<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Enfoque orientado al cliente: Usabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.capire.info/2008/04/15/enfoque-orientado-al-cliente-usabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capire.info/2008/04/15/enfoque-orientado-al-cliente-usabilidad/</link>
	<description>Revista de Estrategia e Interacción</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2009 19:43:34 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.capire.info/2008/04/15/enfoque-orientado-al-cliente-usabilidad/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 16:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capire.info/2008/04/15/enfoque-orientado-al-cliente-usabilidad/#comment-276</guid>
		<description>Muy buenos artículos, felicitaciones ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos artículos, felicitaciones &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabián Tavella</title>
		<link>http://www.capire.info/2008/04/15/enfoque-orientado-al-cliente-usabilidad/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Fabián Tavella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 11:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capire.info/2008/04/15/enfoque-orientado-al-cliente-usabilidad/#comment-270</guid>
		<description>Me parece importante comenzar a analizar la usabilidad de manera más holítica, puesto que algunas organizaciones resaltan la usabilidasd de su web y en muchos casos, no facilitan en el acceso al sus edificios para entrar con una silla de ruedas. Muy buena e interesante la propuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece importante comenzar a analizar la usabilidad de manera más holítica, puesto que algunas organizaciones resaltan la usabilidasd de su web y en muchos casos, no facilitan en el acceso al sus edificios para entrar con una silla de ruedas. Muy buena e interesante la propuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
