<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Neuroeconomía: el cerebro y sus decisiones de cada día</title>
	<atom:link href="http://www.capire.info/2007/11/01/neuroeconomia-el-cerebro-y-sus-decisiones-de-cada-dia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capire.info/2007/11/01/neuroeconomia-el-cerebro-y-sus-decisiones-de-cada-dia/</link>
	<description>Revista de Estrategia e Interacción</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2009 19:43:34 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Delfín</title>
		<link>http://www.capire.info/2007/11/01/neuroeconomia-el-cerebro-y-sus-decisiones-de-cada-dia/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Delfín</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 11:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capire.info/2007/11/01/neuroeconomia-el-cerebro-y-sus-decisiones-de-cada-dia/#comment-344</guid>
		<description>Sólo comentar que en la condición 2 del experimento de El efecto de framing, hay un error ya que la suma de porcentajes da 110% en vez de 100%. 
Un saludo, Delfín.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo comentar que en la condición 2 del experimento de El efecto de framing, hay un error ya que la suma de porcentajes da 110% en vez de 100%.<br />
Un saludo, Delfín.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neuroeconomía :: Neuroeconomía: el cerebro y sus decisiones de cada día.</title>
		<link>http://www.capire.info/2007/11/01/neuroeconomia-el-cerebro-y-sus-decisiones-de-cada-dia/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Neuroeconomía :: Neuroeconomía: el cerebro y sus decisiones de cada día.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 19:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capire.info/2007/11/01/neuroeconomia-el-cerebro-y-sus-decisiones-de-cada-dia/#comment-290</guid>
		<description>[...] la edición de noviembre 2007 de Capire hay un artículo mío: &#8220;Neuroeconomía: el cerebro y sus decisiones de cada día&#8221;. Capire (entender en italiano) es una revista electrónica, iniciativa de Amable, que presenta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la edición de noviembre 2007 de Capire hay un artículo mío: &#8220;Neuroeconomía: el cerebro y sus decisiones de cada día&#8221;. Capire (entender en italiano) es una revista electrónica, iniciativa de Amable, que presenta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Capire.info - Revista de Estrategia e Interacción &#187; Blog Archive &#187; Maratón de Santiago: la experiencia del Adidas Running</title>
		<link>http://www.capire.info/2007/11/01/neuroeconomia-el-cerebro-y-sus-decisiones-de-cada-dia/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Capire.info - Revista de Estrategia e Interacción &#187; Blog Archive &#187; Maratón de Santiago: la experiencia del Adidas Running</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 23:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capire.info/2007/11/01/neuroeconomia-el-cerebro-y-sus-decisiones-de-cada-dia/#comment-272</guid>
		<description>[...] más en profundidad en un artículo publicado el año pasado en Capire, haciendo alusión al &#8220;Desafío Pepsi&#8221;. En él, testeos ciegos daban la preferencia a Pepsi, mostrando en esas preferencias alta actividad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más en profundidad en un artículo publicado el año pasado en Capire, haciendo alusión al &#8220;Desafío Pepsi&#8221;. En él, testeos ciegos daban la preferencia a Pepsi, mostrando en esas preferencias alta actividad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfredo</title>
		<link>http://www.capire.info/2007/11/01/neuroeconomia-el-cerebro-y-sus-decisiones-de-cada-dia/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 23:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capire.info/2007/11/01/neuroeconomia-el-cerebro-y-sus-decisiones-de-cada-dia/#comment-256</guid>
		<description>Me parecio muy interesante el articulo. Estoy tratando de desarrollar un proyecto que conjuga neuroeconomia y prevencion de accidentes. Si alguien tiene informacion de neuroseguridad o algo parecido agradeceria sus datos.
Saludos
Alfredo Sherrington</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecio muy interesante el articulo. Estoy tratando de desarrollar un proyecto que conjuga neuroeconomia y prevencion de accidentes. Si alguien tiene informacion de neuroseguridad o algo parecido agradeceria sus datos.<br />
Saludos<br />
Alfredo Sherrington</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro</title>
		<link>http://www.capire.info/2007/11/01/neuroeconomia-el-cerebro-y-sus-decisiones-de-cada-dia/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 22:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.capire.info/2007/11/01/neuroeconomia-el-cerebro-y-sus-decisiones-de-cada-dia/#comment-232</guid>
		<description>Muy buen articulo. René, estoy preparando un trabajo de investigacion sobre neuroeconomia, te dejo mi e-mail para poder, si es posible, recibir mas material para poder desarrollarlo. 

Saludos.

Leandro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen articulo. René, estoy preparando un trabajo de investigacion sobre neuroeconomia, te dejo mi e-mail para poder, si es posible, recibir mas material para poder desarrollarlo. </p>
<p>Saludos.</p>
<p>Leandro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
